Mudanças entre as edições de "Checklist"
(→Visão Geral) |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Ao logar no sistema o usuário visualizara uma nova opção no menu chamada Checklist e também um novo ícone na barra de ferramentas, de acordo com a figura abaixo. | Ao logar no sistema o usuário visualizara uma nova opção no menu chamada Checklist e também um novo ícone na barra de ferramentas, de acordo com a figura abaixo. | ||
+ | |||
[[Arquivo:ChecklistNovoMenu.jpg|center]] | [[Arquivo:ChecklistNovoMenu.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ..Item 1 – Acesso no Menu principal para as opções do checklist. | ||
+ | |||
+ | ..Item 1.1 - Configurações - Nessa tela o usuário informará todos os parâmetros do checklist. | ||
+ | |||
+ | ..Item 1.2 - Histórico de Checks - Nessa tela o usuário poderá visualizar todos os históricos dos CheckLists. | ||
+ | |||
+ | ..Item 2 - Notificações – Ao clicar nesse ícone do menu o sistema trará as pendências da última verificação feita pelo check, de acordo com a configuração desejada pelo usuário. |
Edição das 10h31min de 16 de julho de 2014
Visão Geral
O Checklist é um módulo do projeto Agenda e Avisos do Sistema Base Condomínio que tem como principal função verificar automaticamente situações consideradas pendentes.
Essas pendências serão divididas em três categorias:
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Financeiro
Ao logar no sistema o usuário visualizara uma nova opção no menu chamada Checklist e também um novo ícone na barra de ferramentas, de acordo com a figura abaixo.
..Item 1 – Acesso no Menu principal para as opções do checklist.
..Item 1.1 - Configurações - Nessa tela o usuário informará todos os parâmetros do checklist.
..Item 1.2 - Histórico de Checks - Nessa tela o usuário poderá visualizar todos os históricos dos CheckLists.
..Item 2 - Notificações – Ao clicar nesse ícone do menu o sistema trará as pendências da última verificação feita pelo check, de acordo com a configuração desejada pelo usuário.