Mudanças entre as edições de "Layout 1.0.5 - Fitro Secovi"
De WikiBase
(→Arquivo adm_locacao.csv) |
(→Arquivo adm_locacao.csv) |
||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>SIT_IMOV</td> | <td>SIT_IMOV</td> | ||
| − | <td>1. Vago | + | <td> |
| + | 1. Vago | ||
2. Alugado | 2. Alugado | ||
3. Indisponível | 3. Indisponível | ||
| − | 9. Outros</td> | + | 9. Outros |
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 104: | Linha 106: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>MOT_INDISP</td> | <td>MOT_INDISP</td> | ||
| − | <td>Somente para imóveis indisponíveis (campo 11 igual a 3): | + | <td> |
| + | Somente para imóveis indisponíveis (campo 11 igual a 3): | ||
1. Pendência judicial | 1. Pendência judicial | ||
2. Condições do imóvel | 2. Condições do imóvel | ||
3. Inventário | 3. Inventário | ||
| − | 9. Outros</td> | + | 9. Outros |
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 143: | Linha 147: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>MOT_SAIDA</td> | <td>MOT_SAIDA</td> | ||
| − | <td>1. Venda do imóvel | + | <td> |
| + | 1. Venda do imóvel | ||
2. Outra administradora | 2. Outra administradora | ||
3. Escritório de Advocacia | 3. Escritório de Advocacia | ||
| Linha 149: | Linha 154: | ||
5. Gestão própria | 5. Gestão própria | ||
6. Uso próprio | 6. Uso próprio | ||
| − | 9. Outros</td> | + | 9. Outros |
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 177: | Linha 183: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>TIP_GAR</td> | <td>TIP_GAR</td> | ||
| − | <td>Para imóveis vagos ou alugados (campo 11 igual a 1 ou 2) | + | <td> |
| + | Para imóveis vagos ou alugados (campo 11 igual a 1 ou 2) | ||
1. Fiador | 1. Fiador | ||
2. Seguro Fiança | 2. Seguro Fiança | ||
3. Depósito Caução | 3. Depósito Caução | ||
| − | 9. Outros</td> | + | 9. Outros |
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 240: | Linha 248: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>TIP_TAXA</td> | <td>TIP_TAXA</td> | ||
| − | <td>1. % sobre o aluguel | + | <td> |
| + | 1. % sobre o aluguel | ||
2. % sobre o valor integral | 2. % sobre o valor integral | ||
3. Valor fixo | 3. Valor fixo | ||
| − | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)</td> | + | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 256: | Linha 266: | ||
| − | [[Arquivo:filtro-secovi-g.jpg|center]] | + | <!-- [[Arquivo:filtro-secovi-g.jpg|center]] --> |
===Arquivo adm_condominio.csv=== | ===Arquivo adm_condominio.csv=== | ||
Edição das 12h32min de 20 de julho de 2010
Arquivo adm_locacao.csv
| P | Descrição | Tipo | Variável | Observação |
| 01 | *Identificação do tipo de arquivo | N | COD_ARQ | 1 - adm_locacao |
| 02 | *Mês de referência | R | MES_REF | Mês base da geração das informações |
| 03 | *Código da empresa | N | COD_EMP | Código da empresa fornecido pelo FECOMERCIO |
| 04 | *Código do proprietário | N | COD_PROP | Código interno de identificação do proprietário Um código para cada proprietário |
| 05 | *Código do imóvel | N | COD_IMOV | Código interno de identificação do imóvel Um código para cada imóvel, podendo repetir o código do proprietário |
| 06 | *CEP | N | COD_CEP | Padrão 8 numéricos. Código de endereçamento postal do imóvel |
| 07 | Inscrição do IPTU | N | COD_IPTU | Código de inscrição de IPTU do imóvel, sem o dígito |
| 08 | Quantidade de metros quadrados | V | METROS | M² construído de acordo com o carnê de IPTU |
| 09 | Tipo de imóvel | N | TIP_IMOV |
1. Galpão
2. Andar
3. Sala
4. Loja
5. Casa
6. Apartamento
9. Outros
|
| 10 | Quantidade de quartos | N | QTD_QUA | Somente para casas ou apartamentos (campo 09 igual a 5 ou 6) para os demais tipos colocar 0 |
| 11 | Situação | N | SIT_IMOV |
1. Vago
2. Alugado
3. Indisponível
9. Outros
|
| 12 | Motivo da indisponibilização | N | MOT_INDISP |
Somente para imóveis indisponíveis (campo 11 igual a 3):
1. Pendência judicial
2. Condições do imóvel
3. Inventário
9. Outros
|
| 13 | Data do início do contrato de administração | D | DAT_INI_ADM | Data do início do contrato de administração com o proprietário |
| 14 | Data do fim do contrato de administração | D | DAT_FIM_ADM | Data do fim do contrato de administração com o proprietário |
| 15 | Data de entrada do imóvel | D | DAT_INI_IMOV | Data da entrada do imóvel para administração |
| 16 | Data da saída do imóvel | D | DAT_FIM_IMOV | Data da saída do imóvel para administração |
| 17 | Motivo da saída do imóvel | N | MOT_SAIDA |
1. Venda do imóvel
2. Outra administradora
3. Escritório de Advocacia
4. Escritório de Contabilidade
5. Gestão própria
6. Uso próprio
9. Outros
|
| 18 | Data do início do contrato de locação | D | DAT_INI_LOC | |
| 19 | Data do fim do contrato de locação | D | DAT_FIM_LOC | |
| 20 | Quantidade de alugueis em atraso | N | QTD_ATRASO | No caso de imóvel alugado (campo 11 igual a 2) colocar a quantidade de alugueis em aberto (recibos de aluguel). Caso contrário, preencher com 0. |
| 21 | Tipo de garantia | N | TIP_GAR |
Para imóveis vagos ou alugados (campo 11 igual a 1 ou 2)
1. Fiador
2. Seguro Fiança
3. Depósito Caução
9. Outros
|
| 22 | Valor integral | V | VLR_INTEGRAL | Valor do total do recibo (aluguel + acessórios). Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 23 | Valor do aluguel | V | VLR_ALUG | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 24 | Valor da cota condominial | V | VLR_COND | Somente para imóvel vago ou alugado(campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 25 | Valor do IPTU | V | VLR_IPTU | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 26 | Valor do seguro | V | VLR_SEG | Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 27 | Outros valores | V | VLR_OUT | Demais valores que compõe o recibo. Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 28 | Valor da taxa de administração | V | VLR_TAXA | Valor da taxa de administração cobrada do imóvel. Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
| 29 | Tipo de taxa de administração | N | TIP_TAXA |
1. % sobre o aluguel
2. % sobre o valor integral
3. Valor fixo
Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2)
|
| 30 | Valor mínimo da taxa de administração | V | VLR_MIN | Valor mínimo, cobrado de taxa de administração. Somente para imóvel vago ou alugado (campo 11 igual a 1 ou 2) |
Arquivo adm_condominio.csv
Arquivo adm_unidade.csv
Categoria:Notas de Versões Base Locação
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
Categoria:Notas de Versões Base Casa

