Mudanças entre as edições de "Parâmetro 110 – ISS"
De WikiBase
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Aplicado no Débito de automático de ISS (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de ISS, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são usados no lançamento automático de ISS | + | Aplicado no Débito de automático de ISS (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). |
| − | Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). | + | |
| − | + | Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de ISS, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são usados no lançamento automático de ISS no Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas). | |
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| + | |||
| + | O campo valor deverá ser preenchido com alíquota padrão do ISS (ex: 5,00). | ||
| + | |||
| + | |} | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | ||
Edição das 16h16min de 22 de março de 2012
Aplicado no Débito de automático de ISS (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos).
Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de ISS, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são usados no lançamento automático de ISS no Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).
|
O campo valor deverá ser preenchido com alíquota padrão do ISS (ex: 5,00). |
